All I Need
Sitter hemma och trycker i mig lite ingefära och väntar på att jag ska få göra det som skall göras idag.
Träffa far och prata och mysa med honom, men han är lite seg. Oh well.
Träffa tove och få pengar och kanske umgås med henne om det finns tid.
Ha något slags kollektivmöte med ninjor.
Kanske gå på spelning kl 21 ikväll.
Än så länge går min vita månad bra, sa nej till all slags alkohol igår och jag hade mysigt. Iof var jag helt sjukt trött, var länge sedan jag var så trött när vi åkte hem.
Inte kul.
Sitter på Stumbleupon och chillar, laddar upp bilderna från festen också och bara tar det lite lugnt. Robin åkte och skulle fika med Jimmy eller nått.
Ska nog ta en meditation och läspaus nu.
Det känns helt sjukt skönt med lite egentid just nu faktiskt.
.. helt fantastiskt och konstigt skönt. <3
Gjorde ett slags test på 225 frågor också.
Det var roligt :3
Take Free Advanced Big 45 Personality Test
personality tests by similarminds.com
Träffa far och prata och mysa med honom, men han är lite seg. Oh well.
Träffa tove och få pengar och kanske umgås med henne om det finns tid.
Ha något slags kollektivmöte med ninjor.
Kanske gå på spelning kl 21 ikväll.
Än så länge går min vita månad bra, sa nej till all slags alkohol igår och jag hade mysigt. Iof var jag helt sjukt trött, var länge sedan jag var så trött när vi åkte hem.
Inte kul.
Sitter på Stumbleupon och chillar, laddar upp bilderna från festen också och bara tar det lite lugnt. Robin åkte och skulle fika med Jimmy eller nått.
Ska nog ta en meditation och läspaus nu.
Det känns helt sjukt skönt med lite egentid just nu faktiskt.
.. helt fantastiskt och konstigt skönt. <3
Gjorde ett slags test på 225 frågor också.
Det var roligt :3
| Factor | low score | high score | |
| Gregariousness | 74% | quiet, reclusive | engaging, socially bold |
| Sociability | 70% | withdrawn, hidden | warm, open, inviting |
| Assertiveness | 58% | timid, gunshy | controlling, aggressive |
| Poise | 78% | uneasy around others | socially comfortable |
| Leadership | 42% | stays in background | prefers to lead |
| Provocativeness | 46% | modest, plays it safe | bold, uninhibited, cocky |
| Self-Disclosure | 86% | private, contained | very open and revealing |
| Talkativeness | 66% | quiet, stealthy, invisible | motor mouth, loud |
| Group Attachment | 58% | loves solitude | prefers to be with others |
| Understanding | 82% | insensitive, schizoid | respectful, sympathetic |
| Warmth | 74% | disinterested in others | supportive, helpful |
| Morality | 70% | break/ignore the rules | play by the rules |
| Pleasantness | 82% | aloof or disagreeable | gets along with others |
| Empathy | 82% | out of tune w/ others | in tune with others |
| Cooperation | 78% | competitive, warlike | agreeable, peaceful |
| Sympathy | 82% | socially inconsiderate | socially conscious |
| Tenderness | 78% | cold hearted, selfish | warm hearted, selfless |
| Nurturance | 90% | self pleasing, me first | people pleasing, me last |
| Conscientiousness | 50% | reckless, unscheduled | careful, planner |
| Efficiency | 70% | unreliable, lazy | finisher, follows through |
| Dutifulness | 54% | leisurely, derelict | strict, rule abiding |
| Purposefulness | 46% | inattentive, undisciplined | prepared, focused |
| Organization | 66% | relaxed, oblivious | detail oriented, anal |
| Cautiousness | 54% | impulsive, spendthrift | restrained, cautious |
| Rationality | 50% | irrational, random | direct, logical |
| Perfectionism | 46% | careless, error prone | detail obsessed |
| Planning | 58% | disorganized, random | scheduled, clean |
| Stability | 62% | easily frustrated | calm, cool, unphased |
| Happiness | 78% | unhappy, dissatisfied | self content, positive |
| Calmness | 82% | touchy, volatile | even tempered, tolerant |
| Moderation | 38% | needs instant gratification | easily delays gratification |
| Toughness | 46% | hypersensitive, moody | thick skinned |
| Impulse Control | 46% | lacks self control | maintains composure |
| Imperturbability | 34% | highly emotional | emotionally contained |
| Cool-headedness | 62% | demanding, controlling | accommodating |
| Tranquility | 42% | emotionally volatile | emotionally neutral |
| Intellect | 58% | instinctive, non-analytical | intellectual, analytical |
| Ingenuity | 42% | lacks new ideas | innovative, novel |
| Reflection | 82% | unreflective, coarse | art and beauty lover |
| Competence | 62% | slow to understand/think | intellectual, brainy |
| Quickness | 66% | intellectually dependent | intellectually independent |
| Introspection | 70% | not self reflective | self searching |
| Creativity | 62% | dull headed | synthesizer, iconoclast |
| Imagination | 78% | practical, realistic | dreamer, unrealistic |
| Depth | 78% | lacks curiosity | mental explorer |
Take Free Advanced Big 45 Personality Test
personality tests by similarminds.com

0 Comments:
Skicka en kommentar
<< Home